PRODUCT
产品中心
公司始终坚持,品质至上,精益求精,用户至上,诚实取信,服务尽善尽美
VF系列适用于以下场合的绝缘油处理:
电力变压器、电抗器的绝缘油处理。
高压开关、互感器用油的处理。
输变电设备安装及检修时的油处理。
绝缘油定期维护及再生处理。
| 项目 | 指标名称 | 单位 | VFD-30 | VFD-50 | VFD-75 | VFD-100 | VFD-150 | VFD-200 | VFD-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备技术参数 | 公称流量 | L/H | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| 电源 | 380V/50Hz(可根据用户要求定制) | ||||||||
| 工作真空度 | Pa | ≤133 | |||||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.3 | |||||||
| 极限真空 | Pa | ≤7 | |||||||
| 恒温范围 | ℃ | 45 ~ 80 | |||||||
| 工作噪声 | dB(A) | ≤72 | ≤78 | ||||||
| 加热功率 | KW | 18 | 30 | 48 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| 总功率 | KW | 23 | 36 | 54 | 69 | 100 | 132 | 200 | |
| 进出口管径 | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | |
| 重量 | Kg | 670 | 700 | 730 | 950 | 980 | 1350 | 1700 | |
| 长 | mm | 1470 | 1500 | 1530 | 1800 | 1830 | 2100 | 2300 | |
| 宽 | mm | 1170 | 1200 | 1230 | 1400 | 1430 | 1650 | 1850 | |
| 高 | mm | 1720 | 1750 | 1780 | 1800 | 1830 | 1900 | 1950 | |
| 处理后指标 | 油击穿电压 | KV | ≥75 | ||||||
| 过滤精度 | μm | ≤5 | |||||||
| 介质损耗 | tgδ | ≤0.005 | |||||||
| 界面张力 | mN/m | ≥40 | |||||||
| 油中含水量 | PPM | ≤5 | |||||||
| 油中含气量 | % | ≤0.1 | |||||||
| 清洁度 | NAS(1638) | ≤6 | |||||||
注:外型尺寸和设备重量可能会根据技术进步略作调整,以实物为准。
预热温度:建议加热设定在45~60℃之间,温度过高会加速油液氧化。
滤芯更换:当进出口压差达到0.2MPa时,应及时更换精滤芯。
真空泵维护:定期检查真空泵油位及油质,保持真空度稳定。
停机操作:停机前应先关闭加热器,继续运行5~10分钟冷却后再停机。
成熟的真空闪蒸干燥技术,除水脱气效率高。
逐级渐密过滤结构,纳污量大、滤芯寿命长。
双红外线液位控制,实现无人值守运行。
完善的保护系统,使用安全可靠。
支持根据用户需求定制电源、材质、流量等。