质量可靠
品质保障,精益求精
\
自清洗过滤器工作原理
当水从进水口进入自清洗过滤器滤筒内部,杂质被拦截在过滤筒内壁,过滤后的干净水从出水口流出,当滤筒内壁的杂质越积越多时,自清洗过滤器进出口的压差达到预设值或达到清洗时间或手动预制时,过滤器将开始自清洗过程,整个自清洗过程包含两个步骤:打开位于自清洗过滤器上的自动排污阀;电机带动自清洗过滤器滤网内的清洗刷,被滤网所拦截下来的杂质从排污阀排出,清洗时系统不断流,自清洗过滤器的整个运行过程由随机配备的一个智能控制箱来控制。控制方式可选压差、时间、手动。
自清洗过滤器应用范围
电厂、污水处理厂、冶金、钢铁、农业、市政、中央空调等行业水过滤
| 自清洗过滤器过滤器材质 壳体:碳钢、304不锈钢、316L不锈钢 排污阀:铸铁、铜、不锈钢 滤网:304不锈钢、316L不锈钢 控制器:PVC、铝 密封圈:EPDM橡胶 刷架:304不锈钢、316L不锈钢 清洗刷:, 不锈钢、尼龙 |
自清洗过滤器安装尺寸
1) LJDSL型 |
||||||||
型号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 排污口 DN | 电机功率(KW) | 流量(m3/h) |
| LJSDL-80 | 210 | 1000 | 430 | 390 | 550 | 40 | 0.09 | 50 |
| LJDSL-100 | 210 | 1010 | 430 | 390 | 565 | 40 | 0.09 | 80 |
| LJDSL-125 | 240 | 1060 | 430 | 390 | 565 | 40 | 0.18 | 125 |
| LJDSL-150 | 260 | 1100 | 550 | 465 | 620 | 40 | 0.18 | 150 |
| LJDSL-200 | 289 | 1200 | 680 | 490 | 640 | 40 | 0.18 | 320 |
| LJDSL-250 | 390 | 1320 | 720 | 550 | 670 | 40 | 0.18 | 490 |
| LJDSL-300 | 390 | 1520 | 800 | 675 | 690 | 50 | 0.25 | 710 |
| LJDSL-350 | 414 | 1750 | 800 | 720 | 720 | 50 | 0.25 | 970 |
| LJDSL-400 | 472 | 1900 | 880 | 830 | 920 | 50 | 0.25 | 1260 |
| LJDSL-450 | 472 | 1930 | 880 | 830 | 920 | 50 | 0.25 | 1600 |
| LJDSL-500 | 510 | 2200 | 1200 | 950 | 970 | 65 | 0.55 | 1970 |
| LJDSL-600 | 560 | 3450 | 1500 | 1100 | 1120 | 65 | 0.55 | 2500 |
| LJDSL-700 | 610 | 3960 | 2100 | 1320 | 1380 | 65 | 0.75 | 3500 |
LJDSY型 |
|||||||
| 型 号 | 进出水口DN | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 排污口DN | 流量(m3/h) |
| LJDSY-80 | DN80 | 1200 | 600 | 500 | 560 | 40 | 50 |
| LJDSY-100 | DN100 | 1200 | 620 | 500 | 560 | 40 | 80 |
| LJDSY-125 | DN125 | 1280 | 1000 | 550 | 560 | 40 | 125 |
| LJDSY-150 | DN150 | 1300 | 1020 | 800 | 620 | 40 | 150 |
| LJDSY-200 | DN200 | 1300 | 1020 | 800 | 650 | 40 | 320 |
| LJDSY-250 | DN250 | 1400 | 1200 | 850 | 690 | 40 | 490 |
| LJDSY-300 | DN300 | 1500 | 1500 | 1000 | 730 | 50 | 710 |
| LJDSY-350 | DN350 | 1600 | 1600 | 1200 | 850 | 50 | 970 |
| LJDSY-400 | DN400 | 1600 | 1600 | 1200 | 850 | 50 | 1260 |
LJDSW型 |
|||||||
| 型 号 | 进出水口 DN | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | H(mm) | 排污口 DN | 流量(m3/h) |
| LJDSW-80 | 80 | 450 | 110 | 1795 | 630 | 50 | 50 |
| LJDSW-100 | 100 | 600 | 120 | 2060 | 680 | 50 | 80 |
| LJDSW-125 | 125 | 700 | 150 | 2270 | 680 | 50 | 105 |
| LJDSW-150 | 150 | 750 | 180 | 2930 | 760 | 50 | 150 |
| LJDSW-200 | 200 | 750 | 180 | 2930 | 810 | 50 | 320 |
| LJDSW-250 | 250 | 900 | 220 | 3570 | 810 | 50 | 450 |
| LJDSW-300 | 300 | 1100 | 250 | 4180 | 810 | 65 | 600 |
| LJDSW-350 | 350 | 1300 | 300 | 4280 | 960 | 65 | 850 |
| LJDS-400 | 400 | 1350 | 320 | 4930 | 960 | 80 | 1200 |
