PRODUCT
产品中心
公司始终坚持,品质至上,精益求精,用户至上,诚实取信,服务尽善尽美
拖车式滤油机系列专为客户野外施工而研发的一种移动系列,根据不同的结构和功能,有三轮、四轮、多轮等多种选择。参照国外**拖车结构,自行设计和生产,具有行驶速度快、制动灵活、安全可靠性高、操作方便等优点性能。
1、拖车底盘主要由主车架、副车架、转盘、牵引架、悬架、承载轴、支撑装置、防护装置、制动系统、电气系统等组成。
2、行驶速度快,设计时速40km/h,**时速可达80km/h。
3、箱体和拖车底盘可轻松分离,便于检修。
4、牵引采用活动式挂钩,360°转盘、转向灵活、确保行驶中的安全。车轮转向方式为轮转向、单转盘转向或多转盘转向。
5、具有可靠的气刹或油刹接口和手摇式刹车系统,确保行驶中的安全性。
6、为保证操作时的稳定性,拖车底部配有机械或液压支撑装置。同时配合高效减震措施确保设备的平稳运行。
7、外形尺寸可根据客户要求进行定制,操作人员可在四周行走,便于操作和维护。
| 设备技术参数 | 公称流量 | L/H | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| 电源 | 380V/50Hz(可根据用户要求定制) | ||||||||
| 工作真空度 | Pa | ≤133 | |||||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.3 | |||||||
| 极限真空 | Pa | ≤7 | |||||||
| 恒温范围 | ℃ | 45 ~ 80 | |||||||
| 工作噪声 | dB(A) | ≤72 | ≤78 | ||||||
| 加热功率 | KW | 18 | 30 | 48 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| 总功率 | KW | 23 | 36 | 54 | 69 | 100 | 132 | 200 | |
| 进出口管径 | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | |
| 重量 | Kg | 670 | 700 | 730 | 950 | 980 | 1350 | 1700 | |
| 长 | mm | 1470 | 1500 | 1530 | 1800 | 1830 | 2100 | 2300 | |
| 宽 | mm | 1170 | 1200 | 1230 | 1400 | 1430 | 1650 | 1850 | |
| 高 | mm | 1720 | 1750 | 1780 | 1800 | 1830 | 1900 | 1950 | |
| 处理后指标 | 油击穿电压 | KV | ≥75 | ||||||
| 过滤精度 | μm | ≤5 | |||||||
| 介质损耗 | tgδ | ≤0.005 | |||||||
| 界面张力 | mN/m | ≥40 | |||||||
| 油中含水量 | PPM | ≤5 | |||||||
| 油中含气量 | % | ≤0.1 | |||||||
| 清洁度 | NAS(1638) | ≤6 | |||||||
注:外型尺寸和设备重量可能会根据技术进步略作调整,以实物为准。